2021年合肥七中自主招生合格学生名单
时间:2021-07-05 14:20 作者:合肥七中 来源:教务处 阅读次数: 次
| 2021年合肥七中自主招生合格学生名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 报考类别 | 报考项目 |
| 1 | 213011102064 | 丁奕博 | 男 | 48中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 2 | 213010301158 | 陈浩宇 | 男 | 45中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 3 | 213010405282 | 姚响 | 女 | 50中新天鹅 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 4 | 213010300588 | 张子琤 | 女 | 42中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 5 | 213010300594 | 陈锌文 | 男 | 42中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 6 | 213010202027 | 张博文 | 男 | 行知学校 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 7 | 213011101333 | 周明阳 | 女 | 46中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 8 | 213010400913 | 吴泽凡 | 男 | 琥珀中学 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 9 | 213010302009 | 韩一言 | 男 | 45中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 10 | 213010302103 | 张曦文 | 男 | 45中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 11 | 213011108499 | 崔子丁 | 男 | 48中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 12 | 213010302104 | 汤卓卿 | 男 | 45中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 13 | 213010200183 | 韩蔚然 | 男 | 38中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 14 | 213010302122 | 潘一嘉 | 男 | 45中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 15 | 213010206107 | 方文韬 | 男 | 行知学校 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 16 | 213010200174 | 郑雯舰 | 女 | 38中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 17 | 213011101481 | 程稳 | 男 | 46中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 18 | 213010300576 | 费清晨 | 男 | 42中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 19 | 213010205021 | 胡启明 | 男 | 38中北校 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 20 | 213010405876 | 王一辰 | 男 | 50中西校 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 21 | 213010301906 | 葛许杰 | 男 | 45中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 22 | 213010302118 | 郑霁宸 | 男 | 45中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 23 | 213010305725 | 朱文基 | 男 | 45中森林 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 24 | 213010400684 | 秦朗 | 男 | 50中东西园 | 科技类 | 青少年电脑机器人 |
| 25 | 213011120040 | 郑翔元 | 男 | 包河区单报 | 科技类 | 青少年科技创新 |
| 26 | 213010404807 | 马晓娴 | 女 | 50中新天鹅 | 科技类 | 青少年科技创新 |
| 27 | 213011400427 | 李姝贤 | 女 | 梦园中学 | 科技类 | 青少年科技创新 |
| 28 | 213010200386 | 李闻轩 | 男 | 38中 | 科技类 | 青少年科技创新 |
| 29 | 213010406037 | 冯国嘉 | 女 | 50中西校 | 科技类 | 青少年科技创新 |
| 30 | 213010400702 | 吴静娴 | 女 | 50中东西园 | 科技类 | 青少年科技创新 |
| 31 | 213010400911 | 胡传宇 | 男 | 琥珀中学 | 科技类 | 青少年科技创新 |
| 32 | 213010405348 | 史晓律 | 女 | 50中新天鹅 | 科技类 | 青少年科技创新 |
| 33 | 213010405504 | 陈炫宇 | 那 | 50中 | 科技类 | 青少年科技创新 |
| 34 | 213010301916 | 谢松辰 | 男 | 45中 | 科技类 | 青少年科技创新 |
| 35 | 213010301580 | 陈柏心 | 女 | 45中 | 科技类 | 青少年科技创新 |
| 36 | 213010200786 | 祁亦凡 | 男 | 38中 | 科技类 | 青少年科技创新 |
| 37 | 213010301912 | 江东奕 | 女 | 45中 | 科技类 | 青少年科技创新 |
| 38 | 213010404916 | 姚宗杞 | 男 | 50中新天鹅 | 科技类 | 青少年科技创新 |
| 39 | 213010400648 | 张子宸 | 男 | 50中东西园 | 科技类 | 青少年科技创新 |
| 40 | 213010400493 | 姜蒙 | 男 | 50中东西园 | 科技类 | 青少年信息学 |
| 41 | 213010400208 | 沈显敖 | 男 | 50中东西园 | 科技类 | 青少年信息学 |
| 42 | 213010405522 | 廖浩宇 | 男 | 50中西校 | 科技类 | 青少年信息学 |
| 43 | 213010400351 | 张轩 | 男 | 50中东西园 | 科技类 | 青少年信息学 |
| 44 | 213010406148 | 宋亮辰 | 男 | 50中西校 | 科技类 | 青少年信息学 |
| 45 | 213010405468 | 李雨轩 | 女 | 50中西校 | 科技类 | 青少年信息学 |
| 46 | 213010301481 | 刘济同 | 男 | 45中 | 科技类 | 青少年信息学 |
| 47 | 213011102493 | 龚晨焱 | 男 | 48中 | 科技类 | 青少年信息学 |
| 48 | 213010400609 | 李可 | 女 | 50中 | 科技类 | 青少年信息学 |
| 49 | 213011100443 | 陶一鸣 | 男 | 实验学校 | 科技类 | 青少年信息学 |
| 50 | 213010200985 | 慕乐平 | 男 | 38中 | 科技类 | 青少年信息学 |
| 51 | 213011102517 | 朱梓阳 | 男 | 48中 | 科技类 | 青少年信息学 |
| 52 | 213010302016 | 吴俊逸 | 男 | 45中 | 科技类 | 青少年信息学 |
| 53 | 213010200600 | 肖叶舟 | 男 | 38中 | 科技类 | 青少年信息学 |
| 54 | 213010301958 | 林逸晖 | 男 | 45中 | 科技类 | 青少年信息学 |
| 55 | 213010400635 | 牛浩然 | 男 | 50中东西园 | 科技类 | 青少年信息学 |
| 56 | 213010301621 | 张晗懿 | 女 | 45中 | 科技类 | 青少年信息学 |
| 57 | 213010300332 | 韩冬磊 | 男 | 42中 | 科技类 | 青少年信息学 |
| 58 | 213011202915 | 吴金灿 | 男 | 寿春中学 | 体育类 | 国际象棋 |
| 59 | 213011202908 | 李慧琳 | 女 | 寿春中学 | 体育类 | 国际象棋 |
| 60 | 213010300661 | 金子瀚 | 男 | 42中 | 体育类 | 国际象棋 |
| 61 | 213010405619 | 左思含 | 女 | 50中 | 体育类 | 国际象棋 |
| 62 | 213010404933 | 江启玥 | 女 | 50中 | 体育类 | 国际象棋 |
| 63 | 213011102042 | 陈琢 | 女 | 48中 | 体育类 | 国际象棋 |
| 64 | 213011400454 | 陈报 | 男 | 梦园中学 | 体育类 | 围棋 |
| 65 | 213010302647 | 谢安楠 | 女 | 寿春中学 | 体育类 | 围棋 |
| 66 | 213011302820 | 陈绍琦 | 女 | 45中芙蓉 | 体育类 | 围棋 |
| 67 | 213011400580 | 刘一骥 | 男 | 梦园中学 | 体育类 | 游泳 |
| 68 | 213010301641 | 马铭亮 | 男 | 45中 | 体育类 | 游泳 |
| 69 | 213010302926 | 王睿冬 | 男 | 寿春中学 | 体育类 | 游泳 |
| 70 | 213010400671 | 徐梓涵 | 女 | 50中东 | 体育类 | 游泳 |
| 71 | 213010302643 | 曹荣娟 | 女 | 寿春中学 | 体育类 | 游泳 |
| 72 | 213010405191 | 王哲翔 | 男 | 50中天鹅 | 体育类 | 游泳 |
| 73 | 213010400646 | 龚绎灿 | 男 | 50中东 | 体育类 | 游泳 |
| 74 | 213010300280 | 李天一 | 女 | 42中 | 体育类 | 游泳 |
| 75 | 213010401043 | 程佳欣 | 女 | 琥珀中学 | 体育类 | 游泳 |
| 76 | 213011102219 | 张子翔 | 男 | 48中 | 体育类 | 游泳 |
| 77 | 213010302993 | 刘新宇 | 男 | 寿春中学 | 体育类 | 中国象棋 |
| 78 | 213010302700 | 王金福 | 男 | 南国寿春 | 体育类 | 中国象棋 |
| 79 | 213010304080 | 龚雨洁 | 女 | 庐阳中学 | 体育类 | 中国象棋 |
| 80 | 213010301612 | 程亦文 | 女 | 45中 | 体育类 | 中国象棋 |
| 81 | 213010301893 | 程婧然 | 女 | 45中 | 体育类 | 中国象棋 |
- 上一篇 : 合肥七中2020—2021学年度第二学期期末安排
- 下一篇 : 合肥七中阶梯教室广场人造草皮维修工程(装饰)招标公告


