2020年合肥七中自主招生报名学生名单公示
时间:2020-06-22 21:47 作者:合肥七中 来源:未知 阅读次数: 次
根据市教育局《关于印发<合肥市2020年初中学业水平考试和高中阶段学校招生工作实施方案>的通知》的要求,结合《合肥市第七中学2020年自主招生实施办法》,现将参加我校自主招生报名学生的名单、学校和条件进行公示(见附表),公示期为6月22日起,3个工作日。如对上述结果有异议,可在公示期内,以书面形式向合肥市教育局提出质疑。
监督举报电话:65797010,65797005
温馨提示:
1.我校今年自主招生的体育类(游泳、棋类和篮球)、科技类(青少年科技创新、青少年信息学、青少年电脑机器人)的考核均认可合肥一中、六中、八中考核结果,我校不再另行安排考核,请报名考生务必按时参加合肥一中、六中、八中相关项目考核。
2.如报名信息与公示信息不一致请考生及时联系合肥七中,联系电话:65797010,65797005。
附表:
| 2020年合肥七中自主招生报名学生名单 | |||||||
| 序号 | 准考证号 (17301-) |
姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 特长类别 | 特长项目 | 是否参加一中、六中、八中考核 |
| 1 | 1101203 | 李士泓 | 男 | 四十六中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 否 |
| 2 | 1101198 | 张陶然 | 男 | 四十六中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 否 |
| 3 | 300896 | 蔡传昊 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 否 |
| 4 | 202954 | 张先葱 | 男 | 育英初中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 否 |
| 5 | 405140 | 王沁妍 | 女 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 6 | 200963 | 马博文 | 男 | 三十八中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 7 | 404185 | 杨天仪 | 女 | 金湖中学 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 8 | 301746 | 付卓凡 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 9 | 300375 | 高梓墨 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 10 | 404140 | 丁子建 | 男 | 金湖中学 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 11 | 300475 | 吴浩宇 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 12 | 404659 | 张旭 | 男 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 13 | 300482 | 管皓阳 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 14 | 306369 | 丁伯霖 | 男 | 45中森林 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 15 | 306379 | 王博 | 男 | 45中森林 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 16 | 300659 | 蔡一承 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 17 | 300842 | 李悦林 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 18 | 300454 | 陈乔安 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 19 | 302406 | 朱天尧 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 20 | 400389 | 刘墨玄 | 男 | 50东西园 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 21 | 300685 | 李晨曦 | 女 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 22 | 305853 | 彭嘉懿 | 男 | 45中橡树 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 23 | 1102307 | 陈孜正 | 男 | 四十八中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 24 | 1102320 | 杨袁浩 | 男 | 四十八中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 25 | 301778 | 李睿欣 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 26 | 404962 | 张博林 | 男 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 27 | 300297 | 王静颖 | 女 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 28 | 302126 | 张舒涵 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 29 | 300644 | 李陆涵 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 30 | 306517 | 周子涵 | 男 | 45中森林 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 31 | 305624 | 吴天赐 | 男 | 45中橡树 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 32 | 405011 | 童臻 | 男 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 33 | 300392 | 宣博文 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 34 | 300590 | 马旭阳 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 35 | 305658 | 叶翔 | 男 | 45中橡树 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 36 | 301638 | 李相弘彦 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 37 | 300478 | 章启月 | 女 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 38 | 300387 | 谢骏豪 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 39 | 305616 | 高政 | 男 | 45中橡树 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 40 | 305532 | 蔡金佑 | 男 | 45中橡树 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 41 | 300922 | 张聿龙 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 42 | 300594 | 李佩瑶 | 女 | 四十二中 | 科技类 | 青少年电脑机器人 | 是 |
| 43 | 405149 | 雷子涵 | 男 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年科技创新 | 否 |
| 44 | 1102317 | 杨培文 | 女 | 四十八中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 否 |
| 45 | 405139 | 王沁婧 | 女 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
| 46 | 1109063 | 江毅成 | 男 | 48中望湖 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
| 47 | 406342 | 余冠华 | 女 | 50中西校 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
| 48 | 302016 | 宋宇辰 | 女 | 四十五中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
| 49 | 302084 | 梁周炎 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
| 50 | 406055 | 吴若辰 | 男 | 50中西校 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
| 51 | 405835 | 任逸菲 | 女 | 50中西校 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
| 52 | 1101914 | 王浩宇 | 男 | 四十八中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
| 53 | 404970 | 刘思嘉 | 女 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
| 54 | 404997 | 胡修远 | 男 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
| 55 | 405078 | 刘卓旸 | 男 | 50新天鹅 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
| 56 | 403308 | 贾昀 | 女 | 50新望岳 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
| 57 | 406389 | 谢知辰 | 女 | 50中西校 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
| 58 | 1109167 | 李昊霖 | 男 | 48中望湖 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
| 59 | 1102222 | 何昕阳 | 女 | 四十八中 | 科技类 | 青少年科技创新 | 是 |
| 60 | 306646 | 代子暄 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
| 61 | 301341 | 盛旭翔 | 男 | 四十五中 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
| 62 | 300473 | 宋子凡 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
| 63 | 300334 | 吴思宇 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
| 64 | 306376 | 韩清泉 | 男 | 45中森林 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
| 65 | 406386 | 周莉雅 | 女 | 50中西校 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
| 66 | 300915 | 梁彦博 | 男 | 四十二中 | 科技类 | 青少年信息学 | 是 |
| 67 | 400176 | 方俣成 | 男 | 50东西园 | 体育类 | 棋类 | 否 |
| 68 | 405191 | 张子豪 | 男 | 50新天鹅 | 体育类 | 棋类 | 否 |
| 69 | 406537 | 施辰子琨 | 男 | 50中西校 | 体育类 | 棋类 | 否 |
| 70 | 302312 | 周侃宁 | 男 | 四十五中 | 体育类 | 棋类 | 是 |
| 71 | 201983 | 丁毅翔 | 男 | 行知学校 | 体育类 | 棋类 | 是 |
| 72 | 301589 | 章孟珽 | 男 | 四十五中 | 体育类 | 棋类 | 是 |
| 73 | 302234 | 王艺杰 | 男 | 四十五中 | 体育类 | 棋类 | 是 |
| 74 | 301809 | 朱雅媛 | 女 | 四十五中 | 体育类 | 棋类 | 是 |
| 75 | 1102044 | 江易辕 | 男 | 四十八中 | 体育类 | 棋类 | 是 |
| 76 | 406077 | 王智博 | 男 | 50中西校 | 体育类 | 棋类 | 是 |
| 77 | 301896 | 方青瑶 | 女 | 四十五中 | 体育类 | 棋类 | 是 |
| 78 | 306462 | 王浩宇 | 男 | 45中森林 | 体育类 | 棋类 | 是 |
| 79 | 1109081 | 王雨璐 | 女 | 48中望湖 | 体育类 | 棋类 | 是 |
| 80 | 1101547 | 王琦玥 | 女 | 四十六中 | 体育类 | 棋类 | 是 |
| 81 | 301622 | 范恩翌 | 男 | 四十五中 | 体育类 | 棋类 | 是 |
| 82 | 1105423 | 王雨琛 | 男 | 滨湖寿春 | 体育类 | 棋类 | 是 |
| 83 | 300405 | 张可可 | 女 | 四十二中 | 体育类 | 游泳 | 否 |
| 84 | 406061 | 陈慕阳 | 男 | 50中西校 | 体育类 | 游泳 | 否 |
| 85 | 302073 | 刘瑞鑫 | 男 | 四十五中 | 体育类 | 游泳 | 是 |
| 86 | 300655 | 赵羽轩 | 女 | 四十二中 | 体育类 | 游泳 | 是 |
| 87 | 1101087 | 吴安广 | 男 | 四十六中 | 体育类 | 游泳 | 是 |
| 88 | 300658 | 瞿明妍 | 女 | 四十二中 | 体育类 | 游泳 | 是 |
| 89 | 300651 | 张志强 | 男 | 四十二中 | 体育类 | 游泳 | 是 |
| 90 | 300500 | 葛喻阳 | 男 | 四十二中 | 体育类 | 游泳 | 是 |
| 91 | 1102023 | 沈冠言 | 男 | 四十八中 | 体育类 | 游泳 | 是 |
| 92 | 1102048 | 葛智宇 | 男 | 四十八中 | 体育类 | 游泳 | 是 |


