2024年合肥七中科技类自主招生复核合格学生名单公示
时间:2024-06-26 16:59 作者:合肥七中 来源: 阅读次数: 次
根据市教育局《关于印发<合肥市2024年初中学业水平考试和高中阶段学校招生工作实施方案>的通知》(合教〔2024〕107号)要求,经学校组织专家组依据《合肥七中2024年体育类自主招生实施办法》对报名学生进行报名资格复核,现将经专业复核合格考生信息公示如下,公示期为6月26日至6月28日。如对上述公示结果有异议,可在公示期内,以书面形式向合肥市第七中学提出质疑。
监督举报电话:0551—65797021
温馨提示:
如报名信息与以下公示信息不一致,请考生及时联系合肥七中教务处。
联系电话:0551—65797022
| 合肥七中2024科技类自主招生复核合格名单公示 | ||||
| 序号 | 准考号 | 姓名 | 性别 | 特长项目 |
| 1 | 2430102*192 | 徐熙然 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 2 | 2430102*264 | 王芯蕾 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 3 | 2430102*343 | 姜承昊 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 4 | 2430102*363 | 史子豪 | 男 | 青少年信息学 |
| 5 | 2430102*368 | 王溪缇 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 6 | 2430102*408 | 王梓蘅 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 7 | 2430102*941 | 程齐治 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 8 | 2430102*976 | 汤晨睿 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 9 | 2430102*143 | 谢家乐 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 10 | 2430102*163 | 盛熙媛 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 11 | 2430102*710 | 龚传旭 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 12 | 2430102*728 | 李锦程 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 13 | 2430102*732 | 李尚儒 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 14 | 2430102*765 | 吴天宏 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 15 | 2430102*844 | 林宇博 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 16 | 2430102*086 | 胡珂宇 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 17 | 2430102*105 | 方可馨 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 18 | 2430102*110 | 宁依然 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 19 | 2430102*211 | 凌子川 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 20 | 2430102*259 | 张皓涵 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 21 | 2430102*267 | 罗若晨 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 22 | 2430102*296 | 夏雨轩 | 男 | 青少年信息学 |
| 23 | 2430102*512 | 徐明义 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 24 | 2430102*515 | 陈智锦 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 25 | 2430102*070 | 周新旸 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 26 | 2430102*173 | 刘家航 | 男 | 青少年信息学 |
| 27 | 2430103*878 | 陈梓昂 | 男 | 青少年信息学 |
| 28 | 2430103*405 | 周敬原 | 男 | 青少年信息学 |
| 29 | 2430103*415 | 罗祥祺 | 男 | 青少年信息学 |
| 30 | 2430103*446 | 陈玉菲 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 31 | 2430103*586 | 傅炜晨 | 女 | 青少年科技创新 |
| 32 | 2430103*624 | 韦豪 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 33 | 2430103*696 | 王雨澄 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 34 | 2430103*711 | 尹许蔚民 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 35 | 2430103*776 | 杨张永泽 | 女 | 青少年科技创新 |
| 36 | 2430103*012 | 毕智程 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 37 | 2430103*033 | 彭子航 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 38 | 2430103*079 | 李博然 | 男 | 青少年信息学 |
| 39 | 2430103*098 | 杨德琪 | 女 | 青少年科技创新 |
| 40 | 2430103*115 | 高若清 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 41 | 2430103*425 | 钱紫菁 | 女 | 青少年信息学 |
| 42 | 2430103*460 | 沈嘉扬 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 43 | 2430103*503 | 章俊林 | 男 | 青少年信息学 |
| 44 | 2430103*518 | 李志皓 | 男 | 青少年信息学 |
| 45 | 2430103*620 | 石达森 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 46 | 2430103*568 | 刘子闻 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 47 | 2430103*193 | 包李训玮 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 48 | 2430103*362 | 蒋宇亨 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 49 | 2430103*505 | 杨志鸿 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 50 | 2430103*506 | 张宇轩 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 51 | 2430103*646 | 储召锐 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 52 | 2430103*671 | 崔凌薇 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 53 | 2430103*689 | 沈子焯 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 54 | 2430103*697 | 何厚田 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 55 | 2430103*703 | 汪诗涵 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 56 | 2430103*907 | 许子昂 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 57 | 2430103*007 | 张冬儿 | 女 | 青少年信息学 |
| 58 | 2430103*017 | 江宇阳 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 59 | 2430103*293 | 陈欣怡 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 60 | 2430103*382 | 吕宣博 | 男 | 青少年信息学 |
| 61 | 2430104*362 | 李英昊 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 62 | 2430104*466 | 李颂宥 | 男 | 青少年信息学 |
| 63 | 2430104*596 | 俞健林 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 64 | 2430104*609 | 李禹辰 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 65 | 2430104*663 | 周明轩 | 男 | 青少年信息学 |
| 66 | 2430104*688 | 李慕然 | 男 | 青少年信息学 |
| 67 | 2430104*740 | 吕静炫 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 68 | 2430104*741 | 吴思睿 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 69 | 2430104*750 | 张子瀚 | 男 | 青少年信息学 |
| 70 | 2430104*751 | 李翰之 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 71 | 2430104*766 | 钟海智 | 男 | 青少年信息学 |
| 72 | 2430104*769 | 王强生 | 男 | 青少年信息学 |
| 73 | 2430104*779 | 汪子乔 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 74 | 2430104*781 | 史建航 | 男 | 青少年信息学 |
| 75 | 2430104*869 | 李鑫羽 | 男 | 青少年信息学 |
| 76 | 2430104*040 | 谢宇城 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 77 | 2430104*186 | 赵沐韬 | 男 | 青少年信息学 |
| 78 | 2430104*654 | 孙浩越 | 男 | 青少年科技创新 |
| 79 | 2430104*217 | 张晨旭 | 男 | 青少年信息学 |
| 80 | 2430104*450 | 戚洪昊 | 男 | 青少年信息学 |
| 81 | 2430104*752 | 侯雨晨 | 女 | 青少年科技创新 |
| 82 | 2430104*020 | 吴雨桐 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 83 | 2430104*324 | 侯晨蕊 | 女 | 青少年科技创新 |
| 84 | 2430104*410 | 朱梓尧 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 85 | 2430104*962 | 赵施成 | 男 | 青少年科技创新 |
| 86 | 2430104*027 | 汪睿昕 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 87 | 2430104*124 | 吕若萌 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 88 | 2430104*257 | 纪海源 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 89 | 2430104*320 | 盛鲲鸣 | 男 | 青少年科技创新 |
| 90 | 2430104*675 | 陈昊然 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 91 | 2430104*727 | 黄思嘉 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 92 | 2430104*790 | 张江天成 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 93 | 2430104*803 | 倪雨萱 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 94 | 2430104*824 | 陈筱雯 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 95 | 2430104*929 | 徐昊洋 | 男 | 青少年信息学 |
| 96 | 2430104*933 | 余杨永浩 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 97 | 2430104*935 | 戴斐然 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 98 | 2430104*966 | 洪一鸣 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 99 | 2430104*982 | 方昱涵 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 100 | 2430104*983 | 方昱淇 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 101 | 2430104*993 | 盛怀智 | 男 | 青少年信息学 |
| 102 | 2430104*999 | 刘宇泽 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 103 | 2430104*015 | 倪梓轩 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 104 | 2430104*020 | 林梓健 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 105 | 2430104*158 | 沈召棋 | 男 | 青少年信息学 |
| 106 | 2430104*200 | 杨煜晨 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 107 | 2430111*453 | 唐宏阳 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 108 | 2430111*465 | 李恩慧 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 109 | 2430111*565 | 张梓潇 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 110 | 2430111*754 | 韩默成 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 111 | 2430111*784 | 盛祝赫 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 112 | 2430111*111 | 李金宇 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 113 | 2430111*178 | 王荟凝 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 114 | 2430111*205 | 刘继之 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 115 | 2430111*211 | 徐嘉聪 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 116 | 2430111*344 | 石皓天 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 117 | 2430111*647 | 张若贤 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 118 | 2430111*788 | 张易晨 | 男 | 青少年信息学 |
| 119 | 2430111*839 | 陈曦 | 女 | 青少年信息学 |
| 120 | 2430111*864 | 王天垚 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 121 | 2430111*097 | 卜明轩 | 男 | 青少年信息学 |
| 122 | 2430111*105 | 傅绪宽 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 123 | 2430111*116 | 康曦 | 男 | 青少年信息学 |
| 124 | 2430111*125 | 方俊懿 | 男 | 青少年信息学 |
| 125 | 2430111*139 | 高芷涵 | 女 | 青少年科技创新 |
| 126 | 2430111*761 | 黄子澄 | 男 | 青少年信息学 |
| 127 | 2430111*794 | 胡钰妍 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 128 | 2430111*217 | 黄子聪 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 129 | 2430111*687 | 程卓然 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 130 | 2430111*308 | 张恒睿 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 131 | 2430111*350 | 王宇昊 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 132 | 2430111*494 | 沈睿阳 | 男 | 青少年科技创新 |
| 133 | 2430111*523 | 李子骞 | 男 | 青少年信息学 |
| 134 | 2430111*632 | 张静钰 | 女 | 青少年信息学 |
| 135 | 2430111*678 | 叶佳琳 | 女 | 青少年科技创新 |
| 136 | 2430111*687 | 李隆浩 | 男 | 青少年科技创新 |
| 137 | 2430111*751 | 王周歆语 | 女 | 青少年科技创新 |
| 138 | 2430111*768 | 付笑语 | 男 | 青少年信息学 |
| 139 | 2430111*802 | 徐沛峰 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 140 | 2430111*976 | 文俊浩 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 141 | 2430113*955 | 叶梓钧 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 142 | 2430113*012 | 洪伟诚 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 143 | 2430113*048 | 吴鸿铭 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 144 | 2430113*146 | 李润霖 | 男 | 青少年科技创新 |
| 145 | 2430113*318 | 胡古月 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 146 | 2430113*322 | 管乐 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 147 | 2430113*393 | 钱天蔚 | 女 | 青少年科技创新 |
| 148 | 2430113*441 | 石翰泽 | 男 | 青少年科技创新 |
| 149 | 2430113*944 | 甄子烨 | 男 | 青少年信息学 |
| 150 | 2430113*043 | 吴宇阳 | 男 | 青少年信息学 |
| 151 | 2430113*102 | 纪涵月 | 女 | 青少年科技创新 |
| 152 | 2430113*728 | 孙泽锴 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 153 | 2430113*796 | 张子涵 | 女 | 青少年电脑机器人 |
| 154 | 2430114*139 | 宋文博 | 男 | 青少年信息学 |
| 155 | 2430114*479 | 张贺 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 156 | 2430114*613 | 李竟成 | 男 | 青少年科技创新 |
| 157 | 2430114*634 | 雷紫嫄 | 女 | 青少年科技创新 |
| 158 | 2430114*641 | 潘昱文 | 男 | 青少年电脑机器人 |
| 159 | 2430114*726 | 孙馨悦 | 女 | 青少年电脑机器人 |


