学生获表彰情况(2016-2017学年度)
时间:2018-01-10 10:56 作者:admin 来源:未知 阅读次数: 次
| 合肥七中2016-2017学年教师指导学生获奖情况 | ||||||||
| 序号 | 类别 | 指导老师 | 项目名称 | 姓名 | 级别 | 奖次 | 组织单位 | 获奖时间 |
| 1 | 陈伍华 | 2016年中小学“金鸡纳福”生肖邮票设计大赛中学组 | 王一凡 | 市级 | 二等奖 | 合肥市教育局 | 2016.10 | |
| 2 | 摄影 | 曾艳 | 中学组摄影作品《水墨山水》 | 陈斯 | 市级 | 三等奖 | 合肥市教育局 | 2016.10 |
| 3 | 青少年科技创新 | 曾艳 | 《用废弃面巾纸为原料制备碳气凝胶》 | 张泰泓 | 市级 | 特等奖 | 合肥市科学技术协会 | 2017.5 |
| 4 | 青少年科技创新 | 曾艳 | 《基于面巾纸合成碳气凝胶及其在油污吸附和锂离子电池中的应用》 | 张泰泓 | 省级 | 一等奖 | 安徽省科学技术协会 | 2017.5.16 |
| 5 | 青少年科技创新 | 邓宗国 朱奇 葛旻 | 《基于泛在感知的智慧出行主动信息服务系统》 | 蔡诚昊 | 省级 | 一等奖 | 安徽省科学技术协会 | 2017.5.16 |
| 6 | 青少年科技创新 | 朱奇 | 《新能源电动汽车智能化无线充电管理方案设计》 | 王嘉琛 | 省级 | 三等奖 | 安徽省科学技术协会 | 2017.5.16 |
| 7 | 青少年科技创新 | 朱奇 张琰珂 | 《基于脑电控制安卓手机屏幕解锁的设计与实现》 | 李云昊 林怡 | 市级 | 二等奖 | 合肥市科学技术协会 | 2017.5.2 |
| 8 | 青少年科技创新 | 朱奇 苏雅茜 | 《瓶盖式净水器》 | 余奂哲 | 市级 | 二等奖 | 合肥市科学技术协会 | 2017.5.2 |
| 9 | 青少年科技创新 | 朱奇 | 《基于Xcom的脑电信号专注度研究及其应用》 | 李云昊 | 市级 | 二等奖 | 合肥市科学技术协会 | 2017.5 |
| 10 | 青少年科技创新 | 汤道兵 | 《海洋贻贝粘附蛋白涂层仿生矿化诱导裂纹牙体组织的自愈性修复》 | 李柏霖 | 省级 | 一等奖 | 安徽省科学技术协会 | 2016.6.6 |
| 11 | 规范化知识大赛 | 李良凤 | 第十三届全国语文规范化知识大赛中学组 | 吴志春 | 二等奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 12 | 规范化知识大赛 | 李良凤 | 第十三届全国语文规范化知识大赛中学组 | 叶方琦 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 13 | 规范化知识大赛 | 李良凤 | 第十三届全国语文规范化知识大赛中学组 | 刘丝雨 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 14 | 规范化知识大赛 | 李良凤 | 第十三届全国语文规范化知识大赛中学组 | 杨成志 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 15 | 规范化知识大赛 | 李良凤 | 第十三届全国语文规范化知识大赛中学组 | 季文怡 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 16 | 规范化知识大赛 | 李良凤 | 第十三届全国语文规范化知识大赛中学组 | 严宇锋 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 17 | 作文大赛 | 李良凤 | 第十二届中学生作文大赛《给异想天开一点时间》 | 桑冰淼 | 省级 | 二等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 18 | 作文大赛 | 李良凤 | 第十二届中学生作文大赛《当老规矩遇上执着者》 | 张靖彤 | 省级 | 二等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 19 | 作文大赛 | 李良凤 | 第十二届中学生作文大赛《不走寻常路》 | 邵义轩 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 20 | 作文大赛 | 李良凤 | 第十二届中学生作文大赛《人在时光中书写生命》 | 孙世麟 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 21 | 作文大赛 | 李良凤 | 第十二届中学生作文大赛《人在生命中书写信仰》 | 张赛君 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 22 | 作文大赛 | 李良凤 | 第十二届中学生作文大赛《给异想天开一点鼓励》 | 余艺婕 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 23 | 作文大赛 | 洪志鹏 | 第十二届中学生作文大赛《“?”与“!”》 | 方若菲 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 24 | 作文大赛 | 洪志鹏 | 第十二届中学生作文大赛《当老规矩遇上创新》 | 丁美慧 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 25 | 作文大赛 | 洪志鹏 | 第十二届中学生作文大赛《给异想天开一点限度》 | 华余贵 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 26 | 作文大赛 | 洪志鹏 | 第十二届中学生作文大赛《继承与创新》 | 赵亚妮 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 27 | 作文大赛 | 洪志鹏 | 第十二届中学生作文大赛《谈“厚积薄发”》 | 朱宇航 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 28 | 作文大赛 | 洪志鹏 | 第十二届中学生作文大赛《给异想天开一点鼓励》 | 任奥 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 29 | 规范化知识大赛 | 洪志鹏 | 第十三届全国语文规范化知识大赛中学组 | 张婉玉 | 一等奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 30 | 规范化知识大赛 | 洪志鹏 | 第十三届全国语文规范化知识大赛中学组 | 李晴 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 31 | 规范化知识大赛 | 洪志鹏 | 第十三届全国语文规范化知识大赛中学组 | 康思静 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 32 | 化学奥赛 | 吴国权 | 第30届中国化学奥林匹克(初赛) | 张振翱 | 省级 | 三等奖 | 安徽省化学会 | 2016.10 |
| 33 | 生物竞赛 | 王霞 | 全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 姚艺 | 市级 | 二等奖 | 合肥市中学生生物竞赛委员会 | 2016.11 |
| 34 | 生物竞赛 | 李先秀 | 全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 尹正纬 | 市级 | 一等奖 | 合肥市中学生生物竞赛委员会 | 2016.11 |
| 35 | 生物竞赛 | 李先秀 | 全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 程志强 | 市级 | 二等奖 | 合肥市中学生生物竞赛委员会 | 2016.11 |
| 36 | 生物竞赛 | 李先秀 | 全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 江源 | 市级 | 二等奖 | 合肥市中学生生物竞赛委员会 | 2016.11 |
| 37 | 生物竞赛 | 李先秀 | 全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 李晓松 | 市级 | 二等奖 | 合肥市中学生生物竞赛委员会 | 2016.11 |
| 38 | 生物竞赛 | 李先秀 | 全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 伍剑龙 | 市级 | 三等奖 | 合肥市中学生生物竞赛委员会 | 2016.11 |
| 39 | 生物竞赛 | 李先秀 | 2016年全国中学生生物联赛 | 张振翱 | 省级 | 二等奖 | 安徽省中学生生物学竞赛 | 2016.9.26 |
| 40 | 生物竞赛 | 钟艳 | 全国中学生生物竞赛(合肥赛区) | 王天悯 | 市级 | 一等奖 | 合肥市中学生生物竞赛委员会 | 2016.11 |
| 41 | 生物竞赛 | 朱奇 | 2016年全国中学生生物竞赛合肥赛区 | 张从文 | 市级 | 二等奖 | 合肥市中学生生物竞赛委员会 | 2016.11 |
| 42 | 生物竞赛 | 吴晓菲 | 2016年全国中学生生物竞赛合肥赛区 | 吴世捷 | 市级 | 二等奖 | 合肥市中学生生物竞赛委员会 | 2016.11 |
| 43 | 数学竞赛 | 高明 | 2016年全国高中数学联合竞赛 | 谢睿杰 | 三等奖 | 中国数学会 | 2016.9 | |
| 44 | 数学竞赛 | 高明 | 安徽省高中数学联合竞赛合肥赛区 | 谢睿杰 | 市级 | 一等奖 | 合肥市数学学会 | |
| 45 | 物理竞赛 | 童有彩 | 2016年第33届全国中学生物理竞赛合肥赛区 | 张文睿 | 市级 | 二等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | 2016.10 |
| 46 | 物理竞赛 | 范健 | 2016年第33届全国中学生物理竞赛合肥赛区 | 赖意昕 | 市级 | 一等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | 2016.10 |
| 47 | 物理竞赛 | 范健 | 2016年第33届全国中学生物理竞赛合肥赛区 | 季汝兵 | 市级 | 一等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | 2016.10 |
| 48 | 物理竞赛 | 范健 | 2016年第33届全国中学生物理竞赛合肥赛区 | 倪松青 | 市级 | 二等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | 2016.10 |
| 49 | 物理竞赛 | 范健 | 2016年第33届全国中学生物理竞赛合肥赛区 | 徐孟杰 | 市级 | 二等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | 2016.10 |
| 50 | 物理竞赛 | 范健 | 2016年第33届全国中学生物理竞赛合肥赛区 | 黄海生 | 市级 | 二等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | 2016.10 |
| 51 | 物理竞赛 | 范健 | 2016年第33届全国中学生物理竞赛合肥赛区 | 濮立子 | 市级 | 三等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | 2016.10 |
| 52 | 英语演讲 | 李敏 | 合肥市第二届“Ef英孚杯”中学生英语演讲比赛 | 蔡诚昊 | 市级 | 一等奖 | 合肥市中学外语教学研究会 | 2017.5.1 |
| 53 | 规范化知识大赛 | 肖欢 | 第十三届全国语文规范化知识大赛中学组 | 万晓韵 | 二等奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 54 | 规范化知识大赛 | 肖欢 | 第十三届全国语文规范化知识大赛中学组 | 刘孟琪 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 55 | 规范化知识大赛 | 肖欢 | 第十三届全国语文规范化知识大赛中学组 | 舒文军 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 56 | 规范化知识大赛 | 肖欢 | 第十三届全国语文规范化知识大赛中学组 | 薛雨成 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 57 | 规范化知识大赛 | 肖欢 | 第十三届全国语文规范化知识大赛中学组 | 史晓涵 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 58 | 规范化知识大赛 | 肖欢 | 第十三届全国语文规范化知识大赛中学组 | 张浩然 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 59 | 规范化知识大赛 | 肖欢 | 第十三届全国语文规范化知识大赛中学组 | 杨春雷 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 60 | 规范化知识大赛 | 肖欢 | 第十三届全国语文规范化知识大赛中学组 | 陈志 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 61 | 规范化知识大赛 | 肖欢 | 第十三届全国语文规范化知识大赛中学组 | 宋浩坤 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 62 | 作文大赛 | 肖欢 | 第十二届中学生作文大赛《给异想天开一点鼓励》 | 朱向知 | 省级 | 二等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 63 | 作文大赛 | 肖欢 | 第十二届中学生作文大赛 《继承与创新》 | 赵宇辉 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 64 | 作文大赛 | 肖欢 | 第十二届中学生作文大赛 《创新从勇气中来》 | 张日涵 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 65 | 作文大赛 | 肖欢 | 第十二届中学生作文大赛 《令人惊异的翰墨世界》 | 史晓涵 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 66 | 作文大赛 | 肖欢 | 第十二届中学生作文大赛 《不走寻常路》 | 方凤仪 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 67 | 作文大赛 | 肖欢 | 第十二届中学生作文大赛 《当老规矩遇上新时代》 | 张雅淳 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 68 | 作文大赛 | 肖欢 | 第十二届中学生作文大赛 《不走寻常路》 | 阮哲煦 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 69 | 作文大赛 | 肖欢 | 第十二届中学生作文大赛 《不走寻常路》 | 秦鹏飞 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 70 | 作文大赛 | 肖欢 | 第十二届中学生作文大赛 《“?”和“!”》 | 蔡欣雨 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 71 | 作文大赛 | 周欢 | 第十二届中学生作文大赛 《继承与创新》 | 鹿子涵 | 省级 | 二等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 72 | 作文大赛 | 周欢 | 第十二届中学生作文大赛 《“?”与“!”》 | 毛嘉容 | 省级 | 二等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 73 | 作文大赛 | 周欢 | 第十二届中学生作文大赛 《继承与创新》 | 朱扬清 | 省级 | 二等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 74 | 作文大赛 | 周欢 | 第十二届中学生作文大赛 《“?”与“!”》 | 殷海蓉 | 省级 | 二等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 75 | 作文大赛 | 周欢 | 第十二届中学生作文大赛 《“保守”与“创新”》 | 霍亦然 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 76 | 作文大赛 | 周欢 | 第十二届中学生作文大赛 《当老规矩遇上新时代》 | 项伟业 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 77 | 作文大赛 | 周欢 | 第十二届中学生作文大赛 《不走寻常路》 | 王语涵 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 78 | 作文大赛 | 周欢 | 第十二届中学生作文大赛 《令人惊异的美术世界》 | 徐小萌 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 79 | 作文大赛 | 周欢 | 第十二届中学生作文大赛 《继承与创新》 | 俞午阳 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 80 | 作文大赛 | 周欢 | 第十二届中学生作文大赛 《人在风雨坎坷中书写人生》 | 张谈睿灵 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 81 | 作文大赛 | 周欢 | 第十二届中学生作文大赛 《创新让生活更美好》 | 宋中悦 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 82 | 作文大赛 | 周欢 | 第十二届中学生作文大赛 《给异想天开一点时间》 | 佘盛然 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 83 | 作文大赛 | 周欢 | 第十二届中学生作文大赛 《给异想天开一点批评》 | 瞿耀辉 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 84 | 作文大赛 | 周欢 | 第十二届中学生作文大赛 《不走寻常路》 | 郭晓玥 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 85 | 作文大赛 | 周欢 | 第十二届中学生作文大赛 《不走寻常路》 | 胡佳雯 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 86 | 作文大赛 | 周欢 | 第十二届中学生作文大赛 《活出棱角 突破自我》 | 王赛羿 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 87 | 作文大赛 | 周欢 | 第十二届中学生作文大赛 《不走寻常路》 | 王淑悦 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 88 | 作文大赛 | 张徽举 | 第十二届中学生作文大赛 《他说,我说》 | 陈雨桐 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 89 | 作文大赛 | 汪培红 | 第十二届中学生作文大赛 《你需要的不是西藏》 | 杜文俊 | 省级 | 二等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 90 | 作文大赛 | 汪培红 | 第十二届中学生作文大赛 《当老规矩遇上新世纪》 | 王苏冉 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 91 | 作文大赛 | 胡静 | 第十二届中学生作文大赛 《当老规矩遇上新办法》 | 黄启锋 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 92 | 作文大赛 | 杨彤然 | 第十二届中学生作文大赛 《当老规矩遇上新思想》 | 陶泓洁 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 93 | 作文大赛 | 杨彤然 | 第十二届中学生作文大赛 《人在路上书写与春日的相遇》 | 邵珺怡 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 94 | 作文大赛 | 杨彤然 | 第十二届中学生作文大赛 《人在奉献中书写人生》 | 李超凡 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 95 | 作文大赛 | 盛开颜 | 第十二届中学生作文大赛 《继承与创新》 | 葛俊汝 | 省级 | 二等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 96 | 作文大赛 | 盛开颜 | 第十二届中学生作文大赛 《人在文学作品中书写传奇》 | 陈伟婧 | 省级 | 二等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 97 | 作文大赛 | 盛开颜 | 第十二届中学生作文大赛 《给异想天开一点时间》 | 王舒颖 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 98 | 作文大赛 | 盛开颜 | 第十二届中学生作文大赛 《“疯子”意欲孤独》 | 王善慧 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 99 | 作文大赛 | 盛开颜 | 第十二届中学生作文大赛 《给异想天开一点鼓励》 | 赵礼云 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 100 | 作文大赛 | 盛开颜 | 第十二届中学生作文大赛 《令人惊异的色彩世界》 | 王璐平 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 101 | 作文大赛 | 盛开颜 | 第十二届中学生作文大赛 《创造,打开未知的世界》 | 杨雨晨 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 102 | 规范化知识大赛 | 盛开颜 | 第十三届全国语文规范化大赛中学组 | 杨舒婷 | 二等奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 103 | 规范化知识大赛 | 盛开颜 | 第十三届全国语文规范化大赛中学组 | 程丽媛 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 104 | 规范化知识大赛 | 盛开颜 | 第十三届全国语文规范化大赛中学组 | 袁静雯 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 105 | 规范化知识大赛 | 盛开颜 | 第十三届全国语文规范化大赛中学组 | 方海峰 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 106 | 规范化知识大赛 | 盛开颜 | 第十三届全国语文规范化大赛中学组 | 王善慧 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 107 | 规范化知识大赛 | 盛开颜 | 第十三届全国语文规范化大赛中学组 | 万宇航 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 108 | 规范化知识大赛 | 薛晓雨 | 第十三届全国语文规范化大赛中学组 | 余德龙 | 二等奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 109 | 作文大赛 | 薛晓雨 | 十九届“语文报杯”作文大赛《兴则为和,战则必胜》 | 李天辰 | 省级 | 二等奖 | ||
| 110 | 作文大赛 | 薛晓雨 | 第十二届中学生作文大赛 《继承与创新》 | 潘仁炀 | 省级 | 二等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 111 | 作文大赛 | 薛晓雨 | 第十二届中学生作文大赛 《当老规矩遇上新时代》 | 周泽宝 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 112 | 作文大赛 | 薛晓雨 | 第十二届中学生作文大赛 《给异想天开一点鼓励》 | 丁雄越 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 113 | 作文大赛 | 岳娜娜 | 第十二届中学生作文大赛 《令人惊异的诗词世界》 | 张凯兰 | 省级 | 二等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 114 | 作文大赛 | 岳娜娜 | 第十二届中学生作文大赛 《静夜思》 | 苏先乐 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 115 | 作文大赛 | 苏卫兵 | 第十二届中学生作文大赛 《人在孤独中书写自我价值》 | 高亚兰 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 116 | 作文大赛 | 苏卫兵 | 第十二届中学生作文大赛 《孤独成就伟大》 | 余义婷 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 117 | 作文大赛 | 杜莉 | 第十二届中学生作文大赛 《“?”与“!”》 | 项俞 | 省级 | 二等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 118 | 作文大赛 | 杜莉 | 第十二届中学生作文大赛 《“?”与“!”》 | 叶盛韬 | 省级 | 二等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 119 | 作文大赛 | 杜莉 | 第十二届中学生作文大赛 《人在爱与被爱中书写成长的真谛》 | 张梦璇 | 省级 | 二等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 120 | 作文大赛 | 杜莉 | 第十二届中学生作文大赛 《创新从坚持中来》 | 杨启晨 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 121 | 作文大赛 | 杜莉 | 第十二届中学生作文大赛 《谈“厚积薄发”》 | 郑雨 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 122 | 作文大赛 | 杜莉 | 第十二届中学生作文大赛 《令人惊异的书信世界》 | 李星宇 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 123 | 作文大赛 | 杜莉 | 第十二届中学生作文大赛 《论创新》 | 方宇霄 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 124 | 作文大赛 | 夏立松 | 第十二届中学生作文大赛 《给异想天开一点时间》 | 韩宝琦 | 省级 | 二等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 125 | 作文大赛 | 夏立松 | 第十二届中学生作文大赛 《伟大者的朋友是孤独》 | 阮梦晨 | 省级 | 二等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 126 | 作文大赛 | 夏立松 | 第十二届中学生作文大赛 《令人惊异的自然世界》 | 唐雪婷 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 127 | 作文大赛 | 夏立松 | 第十二届中学生作文大赛 《惊异于撒满阳光的世界》 | 黄子佳 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 128 | 作文大赛 | 夏立松 | 第十二届中学生作文大赛 《“?”“!”》 | 蔚新蕊 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 129 | 作文大赛 | 夏立松 | 第十二届中学生作文大赛 《不走寻常路》 | 单思佳 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 130 | 作文大赛 | 肖洋 | 第十二届中学生作文大赛 《谈“厚积薄发”》 | 黄慧 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 131 | 作文大赛 | 汪颖 | 第十二届中学生作文大赛 《在未知中创造人生》 | 昌远哲 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 132 | 作文大赛 | 倪风月 | 第十二届中学生作文大赛 《给异想天开一点鼓励》 | 吴子涵 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 133 | 作文大赛 | 汪培红 谈君可 | 第十二届中学生作文大赛 《不走寻常路》 | 孙安琪 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 134 | 作文大赛 | 李静妮 | 第十二届中学生作文大赛 《品味孤独》 | 周启轩 | 省级 | 二等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 135 | 作文大赛 | 李静妮 | 第十二届中学生作文大赛 《不走寻常路》 | 沈少钧 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 136 | 作文大赛 | 李静妮 | 第十二届中学生作文大赛 《给异想天开一点空间》 | 陈奕帆 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 137 | 作文大赛 | 李静妮 | 第十二届中学生作文大赛 《给异想天开一点鼓励》 | 韩平安 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 138 | 作文大赛 | 李静妮 | 第十二届中学生作文大赛 《人在清醒中书写传奇》 | 张人月 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 139 | 作文大赛 | 李静妮 | 第十二届中学生作文大赛 《保守与创新》 | 郑心月 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 140 | 作文大赛 | 李静妮 | 第十二届中学生作文大赛 《“?”与“!”》 | 曹智豪 | 省级 | 三等奖 | 中国中学生作文大赛(安徽赛区)组委会 | 2017.1 |
| 141 | 规范化知识大赛 | 李静妮 | 第十三届全国语文规范化大赛中学组 | 曹智豪 | 二等奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 142 | 规范化知识大赛 | 李静妮 | 第十三届全国语文规范化大赛中学组 | 黄子强 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 143 | 规范化知识大赛 | 李静妮 | 第十三届全国语文规范化大赛中学组 | 蔡海睿 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
| 144 | 规范化知识大赛 | 李静妮 | 第十三届全国语文规范化大赛中学组 | 高翔 | 优胜奖 | 教育部语言文字应用管理司 | 2017.5.1 | |
