教师和学生表彰情况(2010-2011)
时间:2014-05-14 10:00 作者:admin 来源:未知 阅读次数: 次
合肥七中2010——2011学年教师个人比赛获奖奖励一览表
| 姓名 | 学科 | 获奖情况 | 授奖单位 | 级别 |
| 牛红菊 | 英语 | 安徽省高中语文优质课评选 | 安徽省教育科学研究院 | 省贰等奖 |
| 张正安 | 数学 | 合肥市第九届高中数学教师优秀课评比 | 合肥市教学研究室 | 市壹等奖 |
| 高明 | 数学 | 合肥市第九届高中数学教师优秀课评比 | 合肥市教学研究室 | 市贰等奖 |
| 吴海燕 | 英语 | 合肥市高中英语课堂教学比赛 | 合肥市教学研究室 | 市贰等奖 |
| 周宗俊 | 历史 | 高中历史课堂教学评比 | 合肥市教育局 | 市壹等奖 |
合肥七中2010——2011学年教师论文(论著)发表、获奖情况登记表
| 序号 | 姓名 | 学科 | 论文(论著)名称 | 刊物、期号、出版社及时间 | 获奖等次 |
| 1 | 杨开仁 | 语文 | 《天地文心》——〈古文观止〉与现代作文设计 编委 | ISBN978-7-5608-4347-6 同济大学出版社2010年9月 | |
| 2 | 苏卫兵 | 语文 | 《天地文心》——〈古文观止〉与现代作文设计编委、编者 | ISBN978-7-5608-4347-6 同济大学出版社2010年9月 | |
| 3 | 合肥七中优秀高中生成长必修手册 | 安徽商报2011年7月1日 | |||
| 4 | 履职尽责创先进,立足岗位争优秀 | 合肥日报2011年7月3日 | |||
| 5 | 合肥七中今年再创高考新辉煌 | 市场星报2011年7月1日 | |||
| 6 | 爱心助学金助推78名学子圆梦 | 合肥日报2010年12月7日 | |||
| 7 | 试题有利于优秀考生脱颖而出 | 新安晚报、江淮晨报2011年4月4日 | |||
| 8 | “创先争优在行动”主题征文 | 中共合肥市教育局委员会2011年7月 | 市叁等奖 | ||
| 9 | 刘丽 | 语文 | “更新观念、科学发展”主题征文 | 中共合肥市教育局委员会2011年7月 | 市壹等奖 |
| 10 | 刘孝峰 | 语文 | 《天地文心》——〈古文观止〉与现代作文设计 编者 | ISBN978-7-5608-4347-6 同济大学出版社2010年9月 | |
| 11 | 更要知其所以然 | 合肥晚报、合肥日报2011年3月8日 | |||
| 12 | 考生写作文要尽量避开“雷区” | 市场星报2011年4月4日 | |||
| 13 | 汪培红 | 语文 | 高中议论文写作指导校本教材 | 合肥市教育局 | 市叁等奖 |
| 14 | 黄友祥 | 语文 | 《天地文心》——〈古文观止〉与现代作文设计 编者 | ISBN978-7-5608-4347-6 同济大学出版社2010年9月 | |
| 15 | 作文寓意考生要“敢闯敢干” | 市场星报2011年5月8日 | |||
| 16 | 入园难等本土题材很给力 | 市场星报2011年1月26日 | |||
| 17 | 汪巧玲 | 语文 | 《天地文心》——〈古文观止〉与现代作文设计 编者 | ISBN978-7-5608-4347-6 同济大学出版社2010年9月 | |
| 18 | 牛红菊 | 语文 | 《天地文心》——〈古文观止〉与现代作文设计 编者 | ISBN978-7-5608-4347-6 同济大学出版社2010年9月 | |
| 19 | 谈君可 | 语文 | 时间在流逝 | 市场星报2011年6月8日 | |
| 20 |
苏卫兵 顾晓惠 |
语文 | 我的课堂我做主 | 合肥晚报教育视线2011年6月28日 | |
| 21 |
苏卫兵 陈伍华 |
语文 | 我的地盘我做主 | 合肥晚报教育视线7月8日 | |
| 22 | 黄 粟 | 语文 | 作文新颖,考的是审题立意 | 安徽商报2011年5月8日 | |
| 23 | 张正安 | 数学 | 浅谈青年教师在高中数学教学中的“三个一” | 合肥市教学研究室2011年5月20日 | 市壹等奖 |
| 24 | 没有出现偏题、怪题 | 市场星报2011年1月26日 | |||
| 25 | 理科数学考试内容和范围进行了微调 | 市场星报、合肥日报2011年3月8日 | |||
| 26 | 孙玉国 | 数学 | 关于高三复习课的点滴感悟 | 合肥市教学研究室2011年5月20日 | 市壹等奖 |
| 27 | 浅谈初高中数学教学的衔接 | 合肥市教学研究室2011年5月20日 | 市贰等奖 | ||
| 28 | 高玉敏 | 数学 | 新课程下高中数学作业模式的探索 | 合肥市教学研究室2011年5月20日 | 市贰等奖 |
| 29 | 杨靖 | 数学 | 浅谈高中数学课堂中问题情境的设置 | 合肥市教学研究室2011年5月20日 | 市贰等奖 |
| 30 | 文科数学淡技巧重基础 | 安徽商报、江淮晨报2011年4月4日 | |||
| 31 | 葛旻 | 数学 | 关注数学课堂讨论问题设计的有效性 | 合肥市教学研究室2011年5月20日 | 市贰等奖 |
| 32 | 理科数学命题新颖,有一定的独创性 | 市场星报、安徽商报2011年5月8日 | |||
| 33 | 王世朋 | 数学 | 论学好分段函数的几个关键 | 合肥市教学研究室2011年5月20日 | 市贰等奖 |
| 34 | 《数学季刊》一类四阶奇摄动非线性边值问题 第二作者 | 《数学季刊》ISSN 1002-0462第26卷第2期2011-6-1 | |||
| 35 | 左华 | 数学 | 《算法初步》的教学设想 | 合肥市教学研究室2011年5月20日 | 市贰等奖 |
| 36 | 高明 | 数学 | 浅谈和谐数学课堂的构建 | 合肥市教学研究室2011年5月20日 | 市叁等奖 |
| 37 | 张永剑 | 数学 | 理科数学考点更全面创新有尺度 | 安徽商报、江淮晨报2011年4月4日 | |
| 38 | 后期复习要把课本读厚 | 安徽商报2011年4月6日 | |||
| 39 | 高玉莲 | 数学 | 文科数学重点知识出题时将占有较大比例 | 市场星报、合肥日报2011年3月8日 | |
| 40 | 王运京 | 数学 | 文科数学题目难度都不是太大 | 市场星报、安徽商报2011年5月8日 | |
| 41 | 白云涛 | 英语 | 你的伤痛 老师能懂 | 合肥市教学研究室2011年 | 市贰等奖 |
| 42 | 英语初升高进阶指南 | 安徽文艺出版社2011年8月第一版 | |||
| 43 | 罗 嘉 | 英语 | 英语初升高进阶指南 | 安徽文艺出版社2011年8月第一版 | |
| 44 | 杨 洁 | 英语 | 英语初升高进阶指南 | 安徽文艺出版社2011年8月第一版 | |
| 45 | 李跃鹏 | 英语 | 英语初升高进阶指南 | 安徽文艺出版社2011年8月第一版 | |
| 46 | 试题不偏不怪难度不大 | 市场星报2011年1月26日 | |||
| 47 | 英语更注重语篇创设 | 合肥日报、江淮晨报2011年3月8日 | |||
| 48 | 张文圣 | 英语 | 英语初升高进阶指南 | 安徽文艺出版社2011年8月第一版 | |
| 49 | 完形填空是难点 | 新安晚报2011年4月4日 | |||
| 50 | 程双远 | 英语 | 英语初升高进阶指南 | 安徽文艺出版社2011年8月第一版 | |
| 51 | 王 瑞 | 英语 | 试题体现高考命题思路 | 市场新报2011年4月4日 | |
| 52 | 李清请 | 英语 | 英语初升高进阶指南 | 安徽文艺出版社2011年8月第一版 | |
| 53 | 紧贴生活情境,渗透情感教育 | 安徽商报2011年5月9日 | |||
| 54 | 李 莉 | 英语 | 英语初升高进阶指南 | 安徽文艺出版社2011年8月第一版 | |
| 55 | 试题比二模要容易 | 市场星报2011年5月9日 | |||
| 56 | 程少林 | 政治 | “房价”等热点问题让试题很时尚 | 市场星报2011年5月9日 | |
| 57 | 顾晓惠 | 政治 | 更新中创新,服务学生终身发展 | 合肥晚报教育视线2010年12月27日 | |
| 58 | “创先争优在行动”主题征文 | 中共合肥市教育局委员会2011年7月 | 市叁等奖 | ||
| 59 | 刘 岩 | 政治 | 题目源于课本又高于课本 | 新安晚报、市场星报2011年1月26日 | |
| 60 | 关注民生发展 | 安徽商报、合肥日报2011年3月8日 | |||
| 61 | 时政与民生,考查更全面 | 安徽商报2011年5月9日 | |||
| 62 | 秦树红 | 政治 | 整合、综合能力必须有 | 江淮晨报2011年4月4日 | |
| 63 | 王 贵 | 政治 | 关注本土热点,题在书外,理在书中 | 安徽商报、市场星报2011年4月4日 | |
| 64 | 回忆课本实现知识串联 | 安徽商报2011年4月6日 | |||
| 65 | 周宗俊 | 历史 | 最亮点是题目的创设 | 市场新报2011年4月4日 | |
| 66 | 关注热点,兼顾省情 | 安徽商报2011年4月6日 | |||
| 67 | 汪传荣 | 历史 | 把握现实社会的“长效热点” | 安徽商报、江淮晨报2011年4月4日 | |
| 68 |
李 艳 宋华俊 |
历史 | 选修一有增删 | 安徽商报、合肥日报2011年3月8日 | |
| 69 | 李 艳 | 历史 | 社会史考查,试题量加大 | 安徽商报2011年5月9日 | |
| 70 | 杨辅仓 | 历史 | 合肥市新课程校本教材征集评选 | 合肥市教育局 | 市壹等奖 |
| 71 | 宋华俊 | 历史 | 具有浓郁的安徽特色 | 新安晚报、市场星报2011年1月26日 | |
| 72 | 题旨部分惊现“文言文阅读” | 市场星报2011年5月9日 | |||
| 73 | 郑晓莉 | 历史 | 问史哪得入生心 唯有源头趣味来 | 合肥市教育局教学研究室2010年9月 | 市贰等奖 |
| 74 | 信息技术让历史新课程绚烂多姿 | 合肥市教育局2010年8月 | 市贰等奖 | ||
| 75 | 阮守鸿 | 地理 | 题难度适中,考查面更广 | 市场星报、安徽商报2011年5月9日 | |
| 76 | 程 娣 | 地理 | 学习生活中的地理,学习有用的地理 | 安徽商报、市场星报2011年4月4日 | |
| 77 | 张祖科 | 地理 | 微调目标和范围 | 安徽商报、合肥日报2011年3月8日 | |
| 78 | 杨会杰 | 地理 | 难度适中利于优秀考生发挥 | 新安晚报、市场星报2011年1月26日 | |
| 79 | 高中地理原创命题的几点心得体会 | 合肥市教学研究室2011年4月 | 市壹等奖 | ||
| 80 | 陈德银 | 地理 | 凸显学科主干,注重图表判析 | 江淮晨报2011年4月4日 | |
| 81 | 抓紧基础知识,注重能力提升 | 安徽商报2011年4月6日 | |||
| 82 | 金华 | 物理 | 在物理课程教学中有效“链接”学生的物理世界 | 安徽省教育学会 | 省壹等奖 |
| 83 | 王天娇 | 物理 | 物理:学生实验探究手册(高中选修3-1)本册主编、编者 | 北京测绘出版社2010年10月第1版 | |
| 84 | 物理:学生实验探究手册(高中选修3-2)本册主编、编者 | 北京测绘出版社2010年10月第1版 | |||
| 85 | 为受伤的鸟儿插上翅膀 | 合肥市教学研究室2011年 | 市壹等奖 | ||
| 86 | 范 健 | 物理 | 试卷整体难度不大 | 新安晚报、安徽商报2011年4月4日 | |
| 87 | 不要边对答案边做题 | 安徽商报2011年4月6日 | |||
| 88 | 物理:学生实验探究手册(高中选修3-2)本册编者 | 北京测绘出版社2010年10月第1版 | |||
| 89 | 物理:学生实验探究手册(高中选修3-3)本册编者 | 北京测绘出版社2010年10月第1版 | |||
| 90 | 张小鹏 | 物理 | 《中学物理教学参考》电蚊拍工作原理 | 《中学物理教学参考》ISSN 1002-218X 2010年第12期 | 省级 |
| 91 | 吴国银 | 物理 | 死记硬背物理知识很难得高分 | 市场星报2011年1月26日 | |
| 92 | 杨颖英 | 物理 | 考点内容局部调整,能力要求更高 | 安徽商报、合肥日报2011年3月8日 | |
| 93 | 物理竞赛教程校本教材 | 合肥市教育局 | 市叁等奖 | ||
| 94 | 王 珍 | 物理 | 计算题偏难,实验题适中 | 市场星报、安徽商报2011年5月9日 | |
| 95 | 董平 | 化学 | 规范语言文字工作 推进学校文化建设 | 合肥市教育局2011年1月 | 市壹等奖 |
| 96 | 牛淼 | 化学 | 高中化学复习课教学模式研究 | 安徽省教育科学研究院2011年6月 | 省壹等奖 |
| 97 | 吴国权 | 化学 | 《化学教育》空气中的氧气氧化碘离子的实验探究 | 《化学教育》ISSN 1003-3807 2011年第32卷第4期 | 国家级 |
| 98 | 试题不偏不怪但有点活 | 市场星报2011年1月26日 | |||
| 99 | 知识点变化少,换题型示例多 | 安徽商报、合肥日报2011年3月8日 | |||
| 100 | 题点多量大,熟练很重要 | 安徽商报2011年5月9日 | |||
| 101 | 化学复习要注意“热点” | 新安晚报2011年6月3日 | |||
| 102 | 赵俊峰 | 化学 | 试题题量比较大 | 市场星报2011年5月9日 | |
| 103 | 黄荣求 | 化学 | 试题区分度高 | 新安晚报2011年4月4日 | |
| 104 | 重视实验复习,保持良好心态 | 安徽商报2011年4月6日 | |||
| 105 | 凌德军 | 化学 | 试卷区分度比较高 | 市场星报、安徽商报2011年4月4日 | |
| 106 | 丁 慧 | 生物 | 要一字不漏地吃透课本 | 市场星报2011年1月26日 | |
| 107 | 考点删两处憎两处 | 安徽商报、合肥日报2011年3月8日 | |||
| 108 | 强调实验题,重视表现力 | 安徽商报2011年5月9日 | |||
| 109 | 《青苹果》巧记生物学知识 | 安徽教育出版社、安徽省教育科学研究院2010年第10期 | 省级 | ||
| 110 | 陈 强 | 生物 | 对教材知识点不能回避 | 市场星报2011年4月4日 | |
| 111 | 唐丽霞 | 生物 | 关注医疗科技进展 | 新安晚报、安徽商报2011年4月4日 | |
| 112 | 首要任务是回归课本 | 安徽商报2011年4月6日 | |||
| 113 | 让教育出现在最恰当的时候 | 合肥市教学研究室2011年 | 市贰等奖 | ||
| 114 |
种群基因频率的改变与生物进化 |
合肥市教学研究室2011年 | 市贰等奖 | ||
| 115 | 朱 奇 | 生物 | 与近两年高考试题考点互补 | 市场星报2011年5月9日 | |
| 116 | 李先秀 | 生物 | 《中学生物教学》浅谈新课程理念下新教师的成长 | 陕西师范大学出版总社有限公司2011年第7期 | 省级 |
| 117 | 陈同琴 | 体育 | 篮球选项的单元教学设计 | 中国教育学刊社、中国教育实践与研究论坛2011年2月 | 壹等奖 |
合肥七中2010——2011学年教师辅导学生竞赛获奖情况统计
| 学科 | 学生姓名 | 参赛内容 | 指导教师 | 获奖等次 | 授奖单位 |
| 数学 | 盛典 | 2010年全国高中数学联合竞赛(合肥赛区) | 高明 | 省叁等奖 | 合肥市数学学会 |
| 化学 | 王俊 | 2010年安徽省高中学生化学竞赛(合肥赛区) | 甄瑾瑜 | 市壹等级 | 合肥市中学化学竞赛委员会 |
| 徐淼 | 市贰等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 | |||
| 盛典 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 | |||
| 未明 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 | |||
| 吴祥圣 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 | |||
| 吴凡 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 | |||
| 朱金龙 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 | |||
| 刘伟星 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 | |||
| 李艳 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 | |||
| 张旭 | 吴国权 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 | ||
| 田逸峰 | 市叁等奖 | 合肥市中学化学竞赛委员会 | |||
| 生物 | 管笛 | 2010届全国中学生生物学联赛 | 汪永兰 | 省叁等奖 | 安徽省中学生生物学竞赛办公室 |
| 张中瑞 | 2010年安徽省高中生物竞赛合肥赛区 | 市贰等奖 | 合肥市中学生物竞赛委员会 | ||
| 李艳 | 市贰等奖 | 合肥市中学生物竞赛委员会 | |||
| 王俊 | 市贰等奖 | 合肥市中学生物竞赛委员会 | |||
| 未明 | 市叁等奖 | 合肥市中学生物竞赛委员会 | |||
| 吴祥圣 | 市叁等奖 | 合肥市中学生物竞赛委员会 | |||
| 物理 | 王星 | 2010年第27届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 吴国银 | 市壹等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 |
| 朱金龙 | 市壹等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | |||
| 盛典 | 市壹等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | |||
| 徐淼 | 市壹等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | |||
| 张海槟 | 市贰等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | |||
| 王俊 | 市贰等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | |||
| 夏思雨 | 市贰等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | |||
| 吴凡 | 市贰等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | |||
| 物理 | 未明 | 2010年第27届全国中学生物理竞赛(合肥赛区) | 吴国银 | 市叁等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 |
| 黄凯 | 市叁等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | |||
| 孙雨茜 | 市叁等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | |||
| 何猛辉 | 市叁等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | |||
| 赵雪婷 | 市叁等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | |||
| 项阳 | 市叁等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | |||
| 王彬 | 市叁等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | |||
| 王健 | 市叁等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | |||
| 王志晨 | 市叁等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | |||
| 司燕宁 | 市叁等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | |||
| 胡磊 | 市叁等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | |||
| 张璐 | 市叁等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | |||
| 周华捷 | 王珍 | 市叁等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | ||
| 邱立言 | 市叁等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | |||
| 高杨 | 姜允华 | 市叁等奖 | 合肥市中学物理竞赛委员会 | ||
| 体育 | 石英男 | 安徽省第十二届运动会青少年手球比赛男子乙组 | 吴春龙 | 省第一名 | 安徽省第十二届运动会组织委员会 |
| 合肥七中 | 2010年合肥中小学手球比赛高中女子组 | 陈同琴 | 市第一名 | 合肥市体育局、合肥市教育局 | |
| 2010年合肥中小学篮球比赛高中女子组 | 市第三名 | 合肥市体育局、合肥市教育局 | |||
| 2011年合肥中小学乒乓球团体比赛高中女子组 | 市第四名 | 合肥市体育局、合肥市教育局 | |||
| 侯俊楠 | 2011年合肥中小学乒乓球单打比赛高中女子组 | 市第五名 | 合肥市体育局、合肥市教育局 | ||
| 陆文敏 | 2010年合肥市中小学生田径比赛高女1500米 | 市第五名 | 合肥市体育局、合肥市教育局 | ||
| 陆文敏 | 2010年合肥市中小学生田径比赛高女800米 | 市第六名 | 合肥市体育局、合肥市教育局 | ||
| 蔡元迪 | 2010年合肥市中小学生田径比赛高男铁饼 | 市第一名 | 合肥市体育局、合肥市教育局 | ||
| 合肥七中 | 2011年合肥中小学乒乓球团体比赛高中女子组 | 方雯 | 市第四名 | 合肥市体育局、合肥市教育局 | |
| 合肥市中学生健美操比赛 | 市第四名 | 合肥市体育局、合肥市教育局 | |||
| 2010年合肥市中小学排球联赛女子高中组 | 宛红杰 | 市第一名 | 合肥市体育局、合肥市教育局 | ||
| 信息 | 合肥七中 | 合肥市首届中小学文化艺术节市属学校文艺汇演 | 方雯 | 市二等奖 | 合肥市教育局 |
| 左舒扬 | 合肥市第11届电脑设计评比(电脑艺术设计):汉字的魅力 | 倪一帆 | 市壹等奖 | 合肥市教育局 | |
| 孙伟 | 合肥市第11届电脑设计评比(电脑艺术设计):江南烟雨祭 | 市贰等奖 | 合肥市教育局 | ||
| 汪伟 | 合肥市第11届电脑设计评比(电脑艺术设计):关注留守儿童 | 市贰等奖 | 合肥市教育局 | ||
| 李佩容 | 合肥市第11届电脑设计评比(电脑艺术设计):善待老人 | 市贰等奖 | 合肥市教育局 | ||
| 王孟文 | 合肥市第11届电脑设计评比(电脑艺术设计):我的梦 | 市叁等奖 | 合肥市教育局 | ||
| 语文 | 牛超露 | 合肥市第11届电脑设计评比(电脑艺术设计):广陵弦 | 市叁等奖 | 合肥市教育局 | |
| 丁润青 | 合肥市中学生庆祝中国共产党成立90周年演讲比赛 | 苏卫兵 | 市壹等奖 | 合肥市教育局关工委 | |
| 柏靖雯 | 合肥市中小学生“迎四体、大家一起来”征文比赛中学生组 | 汪培红 | 市贰等奖 | 合肥市教育局 | |
| 韩柳 |
合肥市高中“资助政策 助我成才” 征文比赛 |
杜莉 | 市壹等奖 | 合肥市教育局 | |
| 朱丛莲 |
合肥市高中“资助政策 助我成才” 征文比赛 |
刘孝峰 | 市贰等奖 | 合肥市教育局 | |
| 团委 | 合肥七中 | 合肥市首届中小学文化艺术节市属学校文艺汇演 | 程伍华 | 优秀奖 | 合肥市教育局 |
| 合肥七中 | 合肥市首届中小学文化艺术节市属学校文艺汇演 | 优秀奖 | 合肥市教育局 | ||
| 吴容洁 | “尚街杯”合肥市第三届校园英语文化艺术节英语演讲比赛 | 特等奖 | 合肥市教育局团委 | ||
| 合肥七中 | 合肥市“天翼”杯中学生社团评比 | 朱奇 | 优秀社团 | 合肥市教育局 | |
| 韩笑 | 合肥市中小学禁毒漫画 | 市壹等奖 | 合肥市教育局 | ||
| 其他 | 高二(9) | 2010—2011年度“先进班集体” | 谈君可 | 先进班集体 | 合肥市教育局 |
| 高一(7) | 2010年度“先进团支部” | 席冬梅 | 先进团支部 | 合肥市教育局 |
- 上一篇 : 教师和学生表彰情况(2008-2009)
- 下一篇 : 教师和学生表彰情况(2011-2012)


